Kies een land om de details te bekijken
Tik op jouw land, of op de landen langs je route, om te zien wat er is veranderd. Elke bewering is voorzien van een datum en bron.
Europese camera's in cijfers
Geschatte aantallen vaste camera's per land, samengesteld op basis van nationale autoriteiten, GPS-databanken en gecontroleerde mediaberichten, situatie juli 2026.
Het snelst groeiende netwerk van Europa
Nederland verdubbelt zijn aantal cameralocaties in één jaar, de grootste uitbreiding van de handhaving in tientallen jaren.
Wat te hard rijden kost, per land
Gebruikelijke boeteniveaus voor een standaard personenauto. Bedragen verschillen per wegtype, omstandigheden en eerdere overtredingen. Zie dit als een richtlijn en niet als juridisch advies.
| Land | Licht (minder dan 20 km/u te hard) | Gemiddeld (20 tot 40 km/u te hard) | Ernstig (40 tot 60 km/u te hard) | Rijbewijs in gevaar vanaf |
|---|---|---|---|---|
| Oostenrijk | Vanaf €30, vanaf €70 in IG-L-zones | Vanaf €60, vanaf €200 in IG-L-zones | €300 tot €5.000 | 50 km/u te hard |
| België | Ongeveer €116, plus toeslag | Ongeveer €200 tot €400 | Tot €934 direct opgelegd aan bezoekers | 30 km/u te hard |
| Frankrijk | €68 of €135, afhankelijk van de limiet | €135, plus punten | €3.750, tot 3 maanden gevangenisstraf, plus rijverbod | 50 km/u te hard, onmiddellijk |
| Duitsland | €20 tot €70, afhankelijk van het type weg | €100 tot €260, plus 1 tot 2 punten | €320 tot €560 en een rijverbod | 41 km/u te hard |
| Italië | €173 tot €695, plus punten | €543 tot €2.170, mogelijk plus rijverbod | Tot €3.382 en een rijverbod van 12 maanden | 40 km/u te hard |
| Nederland | Ongeveer €84 tot €96, plus €9 administratiekosten | Ongeveer €200 tot €350 | Grote kans op een dagvaarding | 30 km/u te hard binnen de bebouwde kom |
| Portugal | €60 tot €300, tot 20 km/u te hard | €120 tot €600, plus 2 tot 3 punten | €300 tot €1.500 en 4 tot 5 punten | 60 km/u te hard |
| Spanje | Vanaf €100, zodra de tolerantiemarge van 3 km/u wordt overschreden | Ongeveer €300 tot €400 | €500 tot €600, een zeer ernstige overtreding | 60 km/u te hard binnen de bebouwde kom |
| Verenigd Koninkrijk | £150 en 3 punten | Tot 125% van het weekinkomen | Tot 175% van het weekinkomen, mogelijk rijverbod | 12 punten in 3 jaar |
Eén klein apparaat. Veel minder giswerk.
Tom staat op je dashboard en laat je weten wat eraan komt: flitscamera's, gevaren die door andere bestuurders zijn gemeld en live verkeersinformatie.* Geen telefoon in je hand, geen scherm om naar te kijken, alleen een geluidssignaal en een lichtje wanneer er iets verderop gebeurt.
79.99
Nu kopen- Realtime waarschuwingen voor flitscamera's in heel Europa, bijgewerkt wanneer netwerken veranderen
- Waarschuwingen voor gevaren en live verkeersinformatie
- Ontworpen zonder scherm, zodat je aandacht op de weg blijft